MG ZS กับ GS ต่างกันอย่างไร ความแตกต่างกันหลัก ๆ ก็คือ เรื่องขนาดตัวรถ เครื่องยนต์ รวมทั้งระบบเกียร์และความปลอดภัย ซึ่งรถยนต์ที่เน้นใช้งานในเมือง ราคาคุ้มค่ากับ SUV ขนาดกลางต้องยกให้ ZS เพราะเป็นรถยนต์ที่ให้มาทั้งขนาดที่เหมาะสม การใช้งานถูกใจสำหรับเป็นรถครอบครัวยุคใหม่ ส่วน GS จะเน้นการเดินทางไกล ให้การขับขี่ที่สนุก เน้นความปลอดภัย ครบ ถูกใจสายขับขี่ที่ชอบความมัน ๆ ลุยได้ โดยมาพร้อมเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบ เกียร์ TST 7 Speed ขับสนุก
การเปรียบเทียบ MG ZS กับ GS ต่างกันอย่างไร
การเปรียบเทียบ MG ZS กับ GS ต่างกันอย่างไร สิ่งที่รถ 2 รุ่นนี้เหมือนกัน คือ การออกแบบให้เป็นรถอเนกประสงค์ 5 ที่นั่ง เน้นซื้อรถคันเดียวใช้คุ้ม ใช้ได้ทั้งบ้าน จะเป็นรถที่ดูดีเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ลุยน้ำได้ออกแบบมาให้ขับสบายกว่ารถนั่งทั่วไป และมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากกว่ารถยนต์นั่ง และด้วยราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่าย มาดูกันว่า 2 รุ่นนี้ มีดีต่างกันตรงไหน
เปรียบเทียบรถยนต์ | MG GS รุ่น X | MG ZS รุ่น V |
ราคา | 990,000 บาท | 799,000 |
มิติ และน้ำหนัก | ||
ยาวxกว้างxสูง(มม.) | 4,500x1,855x1,689 | 4,323x1,809x1,653 |
ระยะช่วงล้อ(มม.) | 2,650 | 2,585 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่ หน้า/หลัง(มม.) | 1,574 / 1,593 | 1,526 / 1,539 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น(มม.) | 174 | 170 |
ความจุถังน้ำมัน(ลิตร) | 55 | 48 |
ขนาดล้อและยาง | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว / 215 / 60 R17 | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 55 R17 |
สมรรถนะ | ||
เครื่องยนต์ | 15E4E DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI–TECH | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi – TECH |
ระบบจ่ายน้ำมัน | GDI – Gasoline Direct Injection | หัวฉีดมัลติพอยท์ |
ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี.) | 1,490 | 1,498 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก(มม.) | 74 x 86.6 | 75 x 84.8 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10 : 1 | 11.5 : 1 |
กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์(PS)/รอบต่อนาที) | 124 (167) / 5,600 | 84 (114) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด(นิวตันขเมตร/รอบต่อนาที) | 250 / 1,700 – 4,400 | 150 / 4,500 |
ระบบส่งกำลัง | ||
ระบบเกียร์ | Twin Clutch Sportronic Transmission (TST)7 Speds | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds |
อัตราทดการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ | ||
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.231 | 2.453 – 0.396 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.476 | |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.389
| |
อัตราทดเกียร์ 4 | 0.929
| |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.755 | |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.714 | |
อัตราทดเกียร์ 7 | 0.566 | |
อัตราทดกียร์ถอยหลัง | 4.434 | 2.580 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 1|2|6|7 4.563 | 5.730 |
3|4|5|R 5.214 | ||
ระบบพวงมาลัย และระบบช่วงล่าง | ||
ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า(EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6 | 5.6 |
ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชันบีม |
ระบบเบรคหน้า | ดิสก์เบรคพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
ระบบเบรคหลัง | ดิสก์เบรค | ดิสก์เบรก |
อุปกรณ์ภายนอก | ||
ไฟหน้าแบบ LED | ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ฮาโลเจน | |
ระบบปรักระดับไฟหน้า ขึ้น - ลง | ระบบปรับระดับไฟหน้า สูง – ต่ำ อัตโนมัต | |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ||
ระบบควบคุมการเปิด - ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ||
ไฟท้ายแบบ LED | ||
ไฟเบรคดวงที่ 3 แบบ LED | ||
ไฟ Welcome Light | ||
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ||
ระบบปัดน้ำฝนกระจกหน้าแบบอัตโนมัติ | - | |
ระบบปัดน้ำฝนกระจกหลัง | ||
หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | ซันรูฟแบบปรับไฟฟ้า | |
สปอยเลอร์หลัง | ||
ฝากระโปรงท้ายระบบไฟฟ้า | - | - |
ราวหลังคา | ||
อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย | ||
สีภายใน | สีดำ เบาะหนังสังเคราะห์ | น้ำตาล และ ดำ |
ไฟ Ambient Light | - | - |
ปุ่มปรับโหมดการขับขี่ พร้อมปุ่ม Super Sport | - | - |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | - |
แป้นเหยียบแบบ Sport | - | - |
เบาะหนังสังเคราะห์แบบ Sport | - | - |
ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะหน้า | - | - |
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้าแบบ 4 ทิศทาง | - | |
เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | ||
พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับระดับ 4 ทิศทาง | พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับสูง – ต่ำได้ | |
หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ (Interactive Multi-function Display) | หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว | หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว |
กระไฟฟ้า One Touch Up-Down | กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down ด้านคนขับ | กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down ด้านคนขับ |
กระจกมองหลังตัดแสงแบบอัตโนมัติ | - | |
ระบบปรับอากาศ | ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล |
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | - | |
ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ(Smart Key) พร้อม Push Start | ||
กรองอากาศ PM 2.5 | ||
แผงปิดสัมภาระด้านท้าย | ||
ระบบความปลอดภัย | ||
ระบบโคลงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | ||
ระบบเบรคมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ||
ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | ||
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบช่วยกระจายแรงเบรค EBD | ||
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electonic Brake Assist) | ||
ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (CURVE BREAKE CONTROL) | ||
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ||
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ||
ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | - | |
ระบบป้องกันการลื่นไถลเมื่อเกียร์ลดต่ำอย่างฉับพลัน MSR (Motor Control Slide Retainer) | - | |
ระบบลดความเสี่ยงที่จะทำให้พลิกคว่ำ ARP (Anti Rolling Program) | - | - |
ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการเบรคฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | - | |
ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | - | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
ระบบเปิด - ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam Control) | - | - |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ FCW (Forward Collision Warning) | - | - |
ระบบช่วยเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB (Autonomous Emergency Braking) | - | - |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ Tja (Traffic jamAssist) | - | - |
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning) | - | - |
ระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน LDP (Lane Departure Prevention) | - | - |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA (Lane Keep Assist) | - | - |
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | - | - |
ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน LCA (Lane Change Assist | - | - |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection) | - | - |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | - | - |
ระบบช่วยเตือนการเปิดประตู DOW (Door Open Warning) | - | - |
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ||
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Speed Sensing Door Lock) | ||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ||
เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ||
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย | ||
กล้องมองภาพรอบทิศทาง | กล้องมองหลัง | |
สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ||
ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ||
ระบบเครื่องเสียง | ||
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเตรื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ - วางสายโทรศัพท์ | ||
จำนวนลำโพง | 8 | 6 |
หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | หน้าจอสีระบบสัมผัส 8 นิ้ว | |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ/ช่องเชื่อมต่อ USB | ||
ระบบปฎิบัติการอัจฉริยะ i-SMART | ||
SMART CHECK (ระบบตรวจเช็กอัจฉริยะ) | ||
ระบบตรวจตรวจสอบสถานะรถยนต์ | - | |
ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | - | |
ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | - | |
ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | - | |
ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | - | |
SMART COMMAND (ระบบสั่งการอัจฉริยะ) | ||
กุญแจดิจิตัล | - | - |
ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | - | |
ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทไฟม | - | |
ระบบวางแผนการเดินทาง Travlan Plan | - | |
ระบบโทรออก - รับสายกรณีฉุกเฉิน | - | |
ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | - | |
ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน Emergency Call | - | |
SMART CONNECT (ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ) | ||
ระบบนำทางพร้อมภาพเสมือนจริง AR Navigation | - | - |
ระบบนำทางพร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | - | แผนที่นำทาง |
ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | - | |
ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | - | |
อัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ FOTA | - | |
ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการปัจจุบัน | - | |
อัพเดทข้อมูลพยากรณ์อากาศ | - |
- รถยนต์รุ่น MG ZS เครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร 114 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 150 นิวตันเมตร มาพร้อมเกียร์ CVT 8 Speed พร้อมโหมด Sport MG ZS คือ CUV ( Crossover Utility vehicle ) จุดเด่นจะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่คล้ายรถยนต์นั่ง แต่สูงจากพื้นมากกว่า สามารถขับบนทางฝุ่นได้ ลุยน้ำได้สูงถึง 40 ซม. ตัวรถสูงจากพื้น 170 มม. ขนาดตัวรถยาว 4,323 x กว้าง 1,809 x สูง 1,653 เป็นรถขนาดกลางเน้นใช้งานในเมือง ขับสบาย พวงมาลัยปรับไฟฟ้า 3 ระดับ ตามความชอบหรือการใช้งานของผู้ขับขี่ ช่วงล่างแบบยุโรป หน้าอิสระแมคเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง ช่วงล่างหลังทอร์ชันบีม ระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปพร้อมระบบตรวจเช็คลมยาง 4 ล้อ (TPMS) เบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับ เบครมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮล (ป้องกันรถไหลบนทางลาดชัน) มาพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย i-Smart แจ้งสถานะและแจ้งเตือนเมื่อมีการสตาร์ท แถมยังสามารถสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์ สั่งล็อครถหรือปลดล็อคจากระยะไกลได้
ราคาจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ689,000 – 799,000 บาท
all new mg zsรถยนต์ในกลุ่มB-SUV
ตัวถังSUV
รูปแบบเกียร์CVT
ปริมาตรกระบอกสูบ1.5 L
กำลังสูงสุด114 PS
จำนวนที่นั่ง5
- รถยนต์รุ่น GS เครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร เทอร์โบ 167 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 250 นิวตันเมตรที่มาพร้อมเกียร์ TST 7 Speed พร้อมโหมด Sport MG GS คือ SUV ( Sports Utility Vehicle ) จุดเด่นจะเป็นเรื่องของโครงสร้างขนาดกลาง นั่งสบายมาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้น ตัวรถจะสูงจากพื้น 174 มม. ขนาดตัวรถยาว 4,500 X กว้าง 1,855 X สูง 1,699 อยู่ในกลุ่ม C SUV ขนาดกลาง เน้นขับสนุก ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างไวทันใจ สามารถขับขึ้นทางชันได้สบาย ๆ ช่วงล่างหน้าอิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง ช่วงล่างหลังแบบ Z-Type Multi Link ในรถ MG GS จะแยกระบบการทำงานของล้อซ้ายและขวาให้เป็นอิสระจากกัน ทำให้ช่วยลดการสั่นสะเทือน ในทุกเส้นทางของคุณมีความนุ่มนวล ระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปพร้อมระบบเตือนลมยาง 4 ล้อ ( TPMS ) เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า เบครมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮล มาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังชั่น ปุ่มสตาร์ท แอร์แบค 6 ใบ หลังคาแบบ Sunroof
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารถทั้ง 2 รุ่นนี้ มีการออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย โดย ZS จะเน้นใช้งานในเมืองที่ไม่ต้องการใช้ความเร็วสูง มีราคาประหยัดจึงเหมาะกับใครที่เน้นการใช้ชีวิตในเมือง รับส่งลูกไปโรงเรียนแถมยังใส่ของได้เยอะ เป็นรถครอบครัวอย่างแท้จริง สำหรับใครที่ต้องการซื้อรถคันเดียวจะกิน จะเที่ยว พร้อมพาไปได้หมด ส่วนเจ้ารถยนต์รุ่น GS นั้น จะเป็นรถที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเน้นการประหยัดน้ำมันสักเท่าไหร่ แต่เป็นรถที่ขับแล้วชอบ ออกตัวดี ให้ความรู้สึกถึงพละกำลังมหาสาร ขับสนุกจึงเหมาะกับการเดินทางไกลได้อย่างสบาย เหมาะกับคนทำงานไกล ๆ เดินทางบ่อย ๆ ต้องการปกป้อง มั่นใจในทุก ๆ เส้นทางเพราะ GS เป็นรถสไตล์สปอร์ต
เครดิต: mgcars-auto
บทความแนะนำ
MG5 มีกี่รุ่น แต่ละรุ่น C, D, D+, X ต่างกันยังไง
MG5 เครื่องยนต์เท่าไหร่ กี่ CC กี่แรงม้า อัตราเร่ง 0-100 เป็นอย่างไร
รถยนต์ All New MG5 ดีไหม