โคมไฟของรถยนต์รุ่น HS
รุ่นย่อย | HS Turbo C | HS Turbo D | HS Turbo X |
ประเภทไฟหน้า | Halogen | LED | LED |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไฟตัดหมอกหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ด้านหลังไฟตัดหมอก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | ไม่มี | ไม่มี | ใช่ |
ราคาจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ939,000 – 1,379,000 บาท
all new mg hsรถยนต์ในกลุ่มC-Segment
ตัวถังSUV
รูปแบบเกียร์AT
ปริมาตรกระบอกสูบ1.5 L
กำลังสูงสุด162 - 284 PS
จำนวนที่นั่ง5
บทความแนะนำ
MG5 มีกี่รุ่น แต่ละรุ่น C, D, D+, X ต่างกันยังไง
MG5 เครื่องยนต์เท่าไหร่ กี่ CC กี่แรงม้า อัตราเร่ง 0-100 เป็นอย่างไร
รถยนต์ All New MG5 ดีไหม