ระบบเบรกและล้อของรถยนต์ เป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเนื่องจากเป็นกำลังที่สำคัญในการเคลื่อนที่ ชะลอความเร็ว หรือหยุดรถ
รุ่นย่อย | Turbo 1.5L X Sunroof | Turbo 1.5L D | 1.5L X Sunroof | 1.5L D |
ระบบเบรกด้านหน้า | Discs | Discs | Discs | Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs | Discs | Discs | Discs |
ขนาดยาง | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R16 | R16 | R15 | R15 |
ขนาดล้ออัลลอย | 16 Inch | 16 Inch | 15 Inch | |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช | ใช | ใช | ใช |
ประเภทพวงมาลัย | Power | Power | Power | Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |

ราคาจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ585,000 – 709,000 บาท
all new mg 5รถยนต์ในกลุ่มC-Segment
ตัวถังSedan
รูปแบบเกียร์CVT
ปริมาตรกระบอกสูบ1.5 L
กำลังสูงสุด114 PS
จำนวนที่นั่ง5
บทความแนะนำ
MG5 มีกี่รุ่น แต่ละรุ่น C, D, D+, X ต่างกันยังไง
MG5 เครื่องยนต์เท่าไหร่ กี่ CC กี่แรงม้า อัตราเร่ง 0-100 เป็นอย่างไร
รถยนต์ All New MG5 ดีไหม