ภายนอกของตัวรถยนต์ MG5
รุ่นย่อย | Turbo 1.5L X Sunroof | Turbo 1.5L D | 1.5L X Sunroof | 1.5L D |
กระจังหน้าโครเมียม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ภายนอกตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียม | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | ไม่มี |
คิ้วบันได | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
สปอยเลอร์หลัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบล็อคประตูรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
เซ็นทรัลล็อค | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |

ราคาจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ585,000 – 709,000 บาท
all new mg 5รถยนต์ในกลุ่มC-Segment
ตัวถังSedan
รูปแบบเกียร์CVT
ปริมาตรกระบอกสูบ1.5 L
กำลังสูงสุด114 PS
จำนวนที่นั่ง5
บทความแนะนำ
MG5 มีกี่รุ่น แต่ละรุ่น C, D, D+, X ต่างกันยังไง
MG5 เครื่องยนต์เท่าไหร่ กี่ CC กี่แรงม้า อัตราเร่ง 0-100 เป็นอย่างไร
รถยนต์ All New MG5 ดีไหม