ภายในของรถยนต์ MG ZS ในแต่ละรุ่น
รุ่นย่อย | ZS 1.5L C Plus | ZS 1.5L D Plus | ZS 1.5L X Plus |
ซันรูฟ | ไม่มี | ไม่มี | ใช่ |
หลังคาดวงจันทร์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะผ้า | ใช่ | ไม่มี | ไม่มี |
เบาะหนัง | ไม่มี | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | ใช่ |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบทำความร้อน | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราคาจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ689,000 – 799,000 บาท
all new mg zsรถยนต์ในกลุ่มB-SUV
ตัวถังSUV
รูปแบบเกียร์CVT
ปริมาตรกระบอกสูบ1.5 L
กำลังสูงสุด114 PS
จำนวนที่นั่ง5
บทความแนะนำ
MG5 มีกี่รุ่น แต่ละรุ่น C, D, D+, X ต่างกันยังไง
MG5 เครื่องยนต์เท่าไหร่ กี่ CC กี่แรงม้า อัตราเร่ง 0-100 เป็นอย่างไร
รถยนต์ All New MG5 ดีไหม