ขนาดของรถยนต์ ZS ในแต่ละรุ่น
รุ่นย่อย | ZS 1.5L C Plus | ZS 1.5L D Plus | ZS 1.5L X Plus |
ความยาว | 4323 mm | 4323 mm | 4323 mm |
ความกว้าง | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm |
ความสูง | 1628 mm | 1653 mm | 1653 mm |
ฐานล้อ | 2585 mm | 2585 mm | 2585 mm |
น้ำหนักตัวรถ | 1290 kg | 1290 kg | 1290 kg |
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ความสูงใต้ท้องรถ | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48 L | 48 L | 48 L |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา | ไม่มี | ใช่ | ใช่ |
ราคาจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ689,000 – 799,000 บาท
all new mg zsรถยนต์ในกลุ่มB-SUV
ตัวถังSUV
รูปแบบเกียร์CVT
ปริมาตรกระบอกสูบ1.5 L
กำลังสูงสุด114 PS
จำนวนที่นั่ง5
บทความแนะนำ
MG5 มีกี่รุ่น แต่ละรุ่น C, D, D+, X ต่างกันยังไง
MG5 เครื่องยนต์เท่าไหร่ กี่ CC กี่แรงม้า อัตราเร่ง 0-100 เป็นอย่างไร
รถยนต์ All New MG5 ดีไหม